小鹿野町立| 学年 | 男子 | 女子 | 合計 | 家庭数 |
| 1年 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| 2年 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3年 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 4年 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 5年 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 6年 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 合計 | 15 | 27 | 42 | 34 |
| 般若学校(般若村) | |
|---|---|
| 明治 9年 2月22日 | (高田)黒沢佐重郎宅に開校する |
| 明治11年 1月 8日 | 校舎を(漆原)坂本宇吉宅に移す |
| 明治11年 5月 1日 | 校舎を(山谷戸)遍照寺に移す |
| 明治16年 1月 8日 | 校舎を(山谷戸)柴崎敏三郎宅に移す |
| 明治17年 3月31日 | 麦わら屋根新校舎落成(般若1511番地)、同年4月1日に移転する | 長留学校(長留村) |
| 明治 9年 3月10日 | (旗居)猛林寺に開校する |
| 明治12年 4月 1日 | 校舎を(蕨平)長留寺に移す |
| 明治14年 4月 1日 | 校舎を(番場)光膳寺に移す | 若留学校 |
| 明治19年 4月 1日 | 般若学校、長留学校を合併し、若留小学校と称し、尋常4か年、高等2か年制として(桧河原)坂本ツネ宅を校舎とする。 |
| 明治19年 7月 1日 | 校舎を元般若学校へ移転し、蕨平及び松井田に分教場を置く | 長若小学校 |
| 明治22年 4月 1日 | 校名を長若尋常小学校と改める |
| 明治39年 3月31日 | 校名を長若尋常高等小学校と改める |
| 明治43年12月15日 | 木造一部2階新校舎落成(般若902番地)、翌年1月移転する |
| 明治44年 1月 1日 | 新校舎に移転する |
| 明治45年 3月28日 | 新校舎落成式を挙行する |
| 昭和10年 9月 日 | 校歌選定 |
| 昭和16年 4月 1日 | 校名を長若国民学校と改める |
| 昭和22年 4月 1日 | 学校改革により、校名を長若村立長若小学校と改める |
| 昭和30年 4月 1日 | 町村合併により、校名を小鹿野町立長若小学校と改める |
| 昭和48年 3月20日 | 鉄筋コンクリート2階建新校舎落成(般若1192番地) |
| 昭和48年 3月31日 | 旧校舎老朽のため廃校 |
| 昭和48年 4月 1日 | 新校舎に移転。5月12日 新校舎落成式挙行 |
| 昭和51年 3月17日 | 体育館竣工 |
| 昭和57年 8月31日 | 校庭整備 |
| 昭和60年 3月31日 | 視聴覚教室増築 |
| 昭和62年 1月26日 | 新設プール完成 |
| 平成 2年 3月14日 | 通用門拡張工事、裏庭一部整地作業(給食室裏)完了 |
| 平成 2年11月 2日 | 裏庭に楽焼がま上屋完成 |
| 平成 4年12月31日 | 校舎内外水道配管改修工事完了 |
| 平成14年 6月24日 | プラン校設置 |
| 平成16年 1月21日 | 校庭トイレ水洗に改修 |
| 平成18年 1月 7日 | 雲梯、登り棒、滑り台改修工事 |
| 平成19年 7月26日 | 旧ジャングルジム撤去、新ジャングルジム設置 |
| 平成23年 8月 | 校舎木質化改修工事・耐震工事(~9月) |
| 平成24年 8月 | 体育館耐震補強・改修工事(~9月) |
| 平成23年 8月 | コンピューター室パソコン入替 |
| 平成24年 9月 | 学校内コンピューター全て入替 |
| 平成27年 9月12日 | 長若中学校との最後の合同運動会開催 |
| 平成28年 6月10日 | 児童昇降口に防犯カメラ設置 |
| 平成28年 8月 | 校庭改良工事 |
| 平成30年 8月 | 校舎南側外壁塗装工事 |
| 令和元年12月 | 学校内コンピュータ入替 |
| 令和 3年 2月 1日 | GIGAスクールに伴うタブレット導入 |
| 作詞 下山 つとむ |
| 作曲 髙橋 寿 |
| 1.御空に武甲の 峯あおぐ |
| 学びの窓の 我が友よ |
| 高きをのぞみ 一筋に |
| 誠の道を ふみゆかん |
| 2.常磐の松も 長若の |
| 里のほまれを うけつぎて |
| 正しく強く 伸びゆかん |
| 学び路いそげ いざ友よ |
Copyright (C) 2015 Nagawaka Elementary School All Rights Reserved.